Ballu BHC-5.000SB - УКЦ
Марка оборудования: Ballu
Модель: BHC-5.000SB
Серийный номер: № 8457
Дата проведения испытаний: 4 июля 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б.
| УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРИФИКАЦИИ | Температура, t°С | Влажность, % | Давление, гПа | |||
| 27 | 63 | 985 | ||||
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||||
| 1. ВЕС, ГАБАРИТЫ | ||||||
| Вес, кг | Нетто | 6.9 | Габариты завесы, мм | Ш х В х Г | Размер сопла, мм | Д х Ш |
| Брутто | 7.4 | 806 x 193 x 128 | 600 x 400 | |||
| 2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 55 | Пересчёт на расстояние 5м, дБ(А) | 50 | |||
| 3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||||||
| Фаза | Потребляемый двигателем ток, напряжение V x A | Мощность нагрева эл. тэнами 1 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 2 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 3 ступень, V x A (Вт) | ||
| 1 | 216×0.48 | 207×11.01 | 205×21.34 | — | ||
| 2 | — | — | — | |||
| 3 | — | — | — | |||
| Всего | 2279* | 4375* | — | |||
* — низкие значения мощности нагрева обусловлены низким напряжением сети
| 4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ* | |||||||||
| Средняя скорость воздушного потока, м/с | 4.42 | Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м | |||||||
| Расчёт расхода воздуха завесы, м3/ч | 375** | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
* * — рассчитанная в результате измерений скорость 382 куб.м/ч округлена по методике
| 5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ | |||
| Средние увеличения температуры на максимальной скорости по ступеням нагрева | 1 ступень ΔТ, С° | 2 ступень ΔТ, С° | 3 ступень ΔТ, С° |
| 18.6 | 35.8 | — | |
