Ballu BHC-36.500TR - УКЦ
Марка оборудования: Ballu
Модель: BHC-36.500TR
Серийный номер: № 00018
Дата проведения испытаний: 12 января 2012 года
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б, офис 181.
| УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРИФИКАЦИИ | Температура, t°С | Влажность, % | Давление, гПа | |||
| 21 | 47 | 980 | ||||
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||||
| 1. ВЕС, ГАБАРИТЫ | ||||||
| Вес, кг | Нетто | 50.9 | Габариты завесы, мм | Ш х В х Г | Размер сопла, мм | Д х Ш |
| Брутто | 54.2 | 2020 x 297 x 281 | 1654 x 95 | |||
| 2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 60 | Пересчёт на расстояние 5м, дБ(А) | 56 | |||
| 3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||||||
| Фаза | Потребляемый двигателем ток, напряжение V x A | Мощность нагрева эл. тэнами 1 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 2 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 3 ступень, V x A (Вт) | ||
| 1 | 222×25.7 | 220×51.0 | — | |||
| 2 | 218×25.9 | 216×51.4 | — | |||
| 3 | 220×2.28 | 216×25.42 | 214×50.4 | — | ||
| Всего | 501.6* | 16842** | 33108** | — | ||
* — приведена полная мощность (активная + реактивная) двигателя
** — уменьшение мощности нагрева может быть связано с падением напряжения электросети
| 4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ* | ||||||||||
| Средняя скорость воздушного потока, м/с | 8.41 | Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м | ||||||||
| Расчёт расхода воздуха завесы, м3/ч | 4750*** | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 |
| 7.63 | 5.98 | 4.47 | 3.97 | 3.45 | 3.30 | 2.82 | 2.74 | 2.58 | ||
*** — рассчитанный расход 4756 м3/ч округлен по методике
| 5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ | |||
| Средние увеличения температуры на максимальной скорости по ступеням нагрева | 1 ступень ΔТ, С° | 2 ступень ΔТ, С° | 3 ступень ΔТ, С° |
| 10.9 | 21.4 | — | |
