Антарес Универсал ПРО ESd - УКЦ
Марка оборудования: Антарес
Модель: Универсал ПРО ESd
Серийный номер: № 10583346
Дата проведения испытаний: 14 октября 2011 года.
Место проведения: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом № 35Б, офис 181.
| УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРИФИКАЦИИ | Температура, t°С | Влажность, % | Давление, гПа | |||
| 22 | 57 | 987 | ||||
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||||
| 1. ВЕС, ГАБАРИТЫ | ||||||
| Вес, кг | Нетто | 42,6 | Габариты завесы, мм | Ш х В х Г | Размер сопла, мм | Д х Ш |
| Брутто | 45,7 | 1170 x 305 x 400 | 820 x 95 | |||
| 2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 76 | Пересчёт на расстояние 5м, дБ(А) | 71 | |||
| 3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||||||
| Фаза | Потребляемый двигателем ток, напряжение V x A | Мощность нагрева эл. тэнами 1 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 2 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 3 ступень, V x A (Вт) | ||
| 1 | 221×2,04 | 217×12,31 | 215×24,61 | |||
| 2 | 225 x 2,25 | 221×12,31 | 219×24,51 | |||
| 3 | 222×2,10 | 220×12,65 | 218×24,96 | |||
| Всего | 1423* | 8175 | 16100 | — | ||
* Указана полная мощность (активная+реактивная)
| 4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ* | |||||||||
| Средняя скорость воздушного потока, м/с | 17 | Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м | |||||||
| Расчёт расхода воздуха завесы, м3/ч | 4760 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| — | 13,1 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,3 | — | — | ||
** Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.
| 5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ | |||
| Средние увеличения температуры на максимальной скорости по ступеням нагрева | 1 ступень ΔТ, С° | 2 ступень ΔТ, С° | 3 ступень ΔТ, С° |
| 5,1 | 10,1 | — | |
