FRICO AD 210 C03 - УКЦ
Марка оборудования: «FRICO»
Модель: AD 210 C03
Серийный номер: № 2407/674355
Дата проведения испытаний: 22 апреля 2011 года.
Место проведения: Учебно-консультационный центр «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»
| УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРИФИКАЦИИ | Температура, t°С | Влажность, % | Давление, гПа | |||
| 22 | 46 | 998 | ||||
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||||
| 1. ВЕС, ГАБАРИТЫ | ||||||
| Вес, кг | Нетто | 17,4 | Габариты завесы, мм | Ш х В х Г | Размер сопла, мм | Д х Ш |
| Брутто | 21,2 | 1015 x 226 x 351 | 812 x 66 | |||
| 2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Замер уровня шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 54 | Пересчёт на расстояние 5м, дБ(А) | 50 | |||
| 3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||||||
| Фаза | Потребляемый двигателем ток, напряжение V x A | Мощность нагрева эл. тэнами 1 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 2 ступень, V x A (Вт) | Мощность нагрева эл. тэнами 3 ступень, V x A (Вт) | ||
| 1 | 216×0,51 | 215×8,56 | 213×12,49 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Всего | 1840 | 2660 | ||||
| 4. ЗАМЕРЫ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ* | |||||||||
| Средняя скорость воздушного потока, м/с | 8,15 | Максимальная скорость воздушного потока на расстоянии, м | |||||||
| Расчёт расхода воздуха завесы, м3/ч | 1550 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
* Скорость потока на удалении от среза сопла измеряется или указывается в паспорте по желанию производителя.
| 5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ | |||
| Средние увеличения температуры на максимальной скорости по ступеням нагрева | 1 ступень ΔТ, С° | 2 ступень ΔТ, С° | 3 ступень ΔТ, С° |
| 3,6 | 5,3 | — | |